![]() | |||||||||||||||||
米良三山に数えられる市房山、石堂山、天包山のうち今日は石堂山と天包山
登山口出発(9:25)→7合目(10:05)→9合目(11:10)→石堂山山頂(11:35~12:10)→登山口(13:55) | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
しばらくは緩やかな稜線歩きが続くが、徐々に傾斜は増してくる。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||
右)青空に真っ赤なカエデが映える | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() 正面に山頂に至る稜線を見ながら100mほど歩き左へ折れ、再び稜線に登りあがる ![]() 辿り着いたかと思うと又、同じような形をしたピークが幾度となく現れる ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 天包山は西南戦争の熾烈な戦いの舞台となったらしく、登山口から少し 登ったところにある坊主岩には弾痕が残っている。戦死者を祀る祠もある。 ![]() |