| 山 名 | 時期 |
| 大山・金石山・関の山・前関ノ山 | 2026年5月 |
| 小岱山・三池山縦走 | 2026年3月 |
| 四王寺山 大原山・大城山・岩屋山 | 2026年2月 |
| 大根地山 | 2026年1月 |
| 宮地山・在自山・水落山・対馬見山 | 2026年1月 |
| 清水山・丸山・古僧都山 | 2025年6月 |
| 基山・水上山 | 2025年4月 |
| 発心山・白山・グライダー山・中尾山 | 2025年3月 |
| 大間山~三池山~鳴川山 | 2025年3月 |
| 古処山・屏山 | 2024年11月 |
| 脊振山 | 2024年7月 |
| 福智山・鷹取山 | 2024年6月 |
| 耳納連山 | 2024年5月 |
| 基山 | 2024年4月 |
| 井原山 | 2024年3月 |
| 飯盛城跡・天拝山・奥天拝 | 2024年2月 |
| 矢筈山・風師山・風頭 | 2024年2月 |
| 南岳・女岳・姫御前岳・男岳 | 2024年2月 |
| 飯盛山 | 2024年1月 |
| 龍王山 | 2024年1月 |
| 三国山・国見山 | 2023年9月 |
| 御前岳・釈迦岳 | 2023年9月 |
| 十坊山 | 2023年6月 |
| 浮嶽 | 2023年6月 |
| 脊振山 | 2023年6月 |
| カラ迫岳・石割岳 | 2021年12月 |
| 御所ヶ岳・馬ヶ岳 | 2021年12月 |
| 明星山・白金山 | 2020年12月 |
| 高取山 | 2019年2月 |
| 猿駈山 | 2019年12月 |
| 三国山 | 2019年12月 |
| 馬見山・江川岳 | 2019年11月 |
| 英彦山 | 2019年11月 |
| 城山・前門岳・文字岳 | 2019年10月 |
| 馬見山 | 2019年10月 |
| 福智山・鷹取山 | 2019年7月 |
| 岩石山 | 2019年5月 |
| 小岱山・三池山縦走 | 2019年3月 |
| 基山・天拝山 | 2019年1月 |
| 二丈岳・女岳 | 2018年12月 |
| 裏英彦山・南岳・中岳・北岳 | 2018年11月 |
| 鷹ノ巣山 | 2018年11月 |
| 貫山 | 2018年4月 |
| 足立山・砲台山 | 2018年4月 |
| 小岱山・三池山縦走 | 2018年3月 |
| 玄海自然歩道 | 2017年2月 |
| 雷山・井原山 | 2016年7月 |
| 立花山・三日月山 | 2016年7月 |
| 四王寺山 | 2016年5月 |
| 岳城山・米の山・若杉山 | 2016年2月 |
| 可也山 | 2016年2月 |
| 井原山 | 2015年8月 |
| 脊振山・金山縦走 | 2014年3月 |
| 裏英彦山 | 2013年11月 |
| 御前岳・釈迦ヶ岳 | 2013年11月 |
| 宝満山 | 2012年12月 |
| 大平山・貫山 | 2012年8月 |
| 井原山 | 2012年7月 |
| 三国山・国見山 | 2012年4月 |
| 難所ヶ滝・三郡山・頭巾山 | 2012年1月 |
| 求菩提山 | 2011年7月 |
| 大平山・貫山 | 2011年7月 |
| 女岳・浮岳・十坊山 | 2011年5月 |
| 天拝山 | 2010年12月 |
| 福智山 | 2010年4月 |
| 蛤岳・脊振山 | 2010年3月 |
| 若杉山・三郡山・宝満山縦走 | 2009年4月 |
| 馬見山・屏山・古処山縦走 | 2009年1月 |
| 井原山・雷山縦走 | 2008年7月 |
| 福智山 | 2008年7月 |
| 釈迦ヶ岳・岳滅鬼山 | 2006年12月 |
| 叶岳・高地山・高祖山 | 2006年10月 |
| 平尾台・大平山 | 2006年8月 |
| 鳥屋山 | 2006年2月 |

岩山
