| 山 名 | 時期 |
| 一の峯・二の峯 | 2026年7月 |
| 皿山 | 2026年5月 |
| 京丈山 | 2026年5月 |
| 花散策2026 Vol.1 | 2026年4月 |
| 吉武山・亀石山・鈴ヶ岳 | 2026年4月 |
| 九州オルレ維和島コース | 2026年4月 |
| 智者ヶ峰 | 2026年3月 |
| 矢護山・鞍岳 | 2026年3月 |
| 小岱山・三池山縦走 | 2026年3月 |
| 高島・白島・大鼠蔵・小鼠蔵 | 2026年2月 |
| 大矢岳・大矢野岳・太郎ヶ迫 | 2026年1月 |
| 烏帽子岳・駒立山・杵島岳 | 2026年1月 |
| 佐敷城跡(城山)・虎石山・塩汲岳 | 2026年1月 |
| 中尾山・丸山 | 2026年1月 |
| 鏡山 | 2025年12月 |
| 矢筈岳・柱岳・苓州の峰・苓州東峰・雪州・苓州北峰 | 2025年12月 |
| 日輪寺山・味取観音 | 2025年12月 |
| 米野山 | 2025年12月 |
| 康平寺・国見山 | 2025年12月 |
| 御竈門山 | 2025年11月 |
| 根子岳南峰 | 2025年11月 |
| 飯田山 | 2025年10月 |
| 一の峯・二の峯 | 2025年10月 |
| 矢護山・鞍岳 | 2025年9月 |
| 金峰山 | 2025年9月 |
| 八方ヶ岳 | 2025年8月 |
| 丸山・観音岳・筒ヶ岳 | 2025年7月 |
| 一ノ峯・二ノ峯 | 2025年7月 |
| 尾ノ岳・大観峰 | 2025年7月 |
| 船野山 | 2025年7月 |
| 花散策2025 Vol.4 | 2025年7月 |
| 一ノ峯・二ノ峯 | 2025年7月 |
| 根子岳東峰 | 2025年6月 |
| 花散策2025 Vol.3 | 2025年6月 |
| 阿蘇高岳・中岳・楢尾岳 | 2025年6月 |
| 夜峰山 | 2025年6月 |
| 皿山 | 2025年5月 |
| スズラン自生地 | 2025年5月 |
| 仙酔峡 | 2025年5月 |
| 黒峰 | 2025年5月 |
| GW里山巡り | 2025年5月 |
| 雁俣山・京丈山 | 2025年4月 |
| 立田山 | 2025年4月 |
| 三淵山・石神山 | 2025年3月 |
| 天翔台・三角岳・高野山西峰・聖岳・高野山 | 2025年3月 |
| 花散策2025 Vol.2 | 2025年3月 |
| 北塚・本塚・灰塚 | 2025年3月 |
| 飯田山 | 2025年3月 |
| 花散策2025 Vol.1 | 2025年3月 |
| 大間山~三池山~鳴川山 | 2025年3月 |
| 冠ヶ岳 | 2025年2月 |
| 俵山 | 2025年2月 |
| 城山・独鈷山 | 2025年1月 |
| 本妙寺山・天狗山・小萩山 | 2025年1月 |
| 前岳・本善坊・日嶽 | 2025年1月 |
| 飯田山 | 2024年12月 |
| 雨吹山・高山 | 2024年11月 |
| 一ノ峯・二ノ峯 | 2024年11月 |
| 飯田山 | 2024年10月 |
| 二城山・相谷峠 | 2024年10月 |
| 大津山 | 2024年10月 |
| 阿蘇原野・白水の滝・名子山・美女ヶ嶽 | 2024年9月 |
| 石松野草園 | 2024年8月 |
| 花散策-2024盛夏 | 2024年8月 |
| 矢護山 | 2024年7月 |
| 花散策-2024夏 | 2024年7月 |
| 一ノ峯・二ノ峯 | 2024年7月 |
| 女岳・鞍岳 | 2024年6月 |
| 宇奈月山 | 2024年6月 |
| 国見岳 | 2024年6月 |
| 花散策-2024初夏 | 2024年6月 |
| 烏帽子岳・杵島岳 | 2024年5月 |
| 高塚・小嵐山 | 2024年5月 |
| 楢尾岳 | 2024年5月 |
| 花探策2024 | 2024年5月 |
| 飯田山 | 2024年4月 |
| 往生岳・杵島岳 | 2024年4月 |
| 鋸嶽・白嶽 | 2024年4月 |
| 高森サクラミチ | 2024年4月 |
| 緩木山・長尾山・越敷岳 | 2024年4月 |
| 飯田山 | 2024年4月 |
| 立田山 | 2024年3月 |
| 宇奈月山 | 2024年3月 |
| 女鞍岳・権現山 | 2024年2月 |
| 南岳・女岳・姫御前岳・男岳 | 2024年2月 |
| 谷尾崎梅園~池辺寺跡 | 2024年2月 |
| 戸島山・小山山・神園山 | 2024年2月 |
| 二ノ岳・三ノ岳・半高山・横平山 | 2024年1月 |
| 権現山・御坊山 | 2024年1月 |
| 鞍岳・女岳 | 2023年12月 |
| 矢筈岳・女岳 | 2023年12月 |
| 飯田山 常楽寺 | 2023年12月 |
| 太郎丸嶽・次郎丸嶽 | 2023年12月 |
| 二俣橋・八角トンネル | 2023年11月 |
| 甲佐岳 | 2023年11月 |
| 冠ヶ岳・一ノ峯・ニノ峯 | 2023年10月 |
| 三国山・国見山 | 2023年9月 |
| 尾ノ岳・兜岩 | 2023年8月 |
| 小嵐山・象ヶ鼻 | 2023年8月 |
| 豆塚と花散策 | 2023年8月 |
| 矢護山・子岳 | 2023年8月 |
| 三ノ岳・二ノ岳(熊ノ岳) | 2023年5月 |
| 江津湖ウォーキング | 2023年5月 |
| 飯田山 | 2023年5月 |
| 金峰山 | 2023年4月 |
| 冠ヶ岳・二ノ峯 | 2023年4月 |
| 飯田山 | 2023年3月 |
| 江津湖散策 | 2023年3月 |
| 立田山 | 2023年3月 |
| 飯田山 | 2023年3月 |
| 八丁山・八峰山 | 2023年2月 |
| 雁回山(木原山) | 2023年1月 |
| 卯ノ鼻 | 2023年1月 |
| オオトンゴ | 2022年12月 |
| 根子岳東峰 | 2022年10月 |
| 涌蓋山 | 2022年10月 |
| 阿蘇中岳・高岳 | 2022年9月 |
| 阿蘇周辺花散策2022 | 2022年8月 |
| 鞍岳 | 2022年5月 |
| 京丈山 | 2022年4月 |
| 立田山 | 2022年4月 |
| 往生岳・杵島岳 | 2022年4月 |
| 北向山 | 2022年4月 |
| 一ノ峯・二ノ峯・冠ヶ岳 | 2022年4月 |
| 立田山 | 2022年3月 |
| 飯田山 | 2022年3月 |
|
太郎丸嶽・次郎丸嶽 観海アルプス |
2022年1月 |
| 八方ヶ岳 | 2022年1月 |
| 金峰山 | 2021年12月 |
| 金峰山 | 2021年11月 |
| 日岡山・蒲生山・後不動 | 2021年9月 |
| 高舞登山・金比羅山 | 2021年9月 |
| 冠ヶ岳 | 2021年9月 |
| 阿蘇原野花散策 | 2021年8月 |
| 白鳥山 | 2021年7月 |
| 矢護山・子岳 | 2021年7月 |
| 冠ヶ岳・大矢岳 | 2021年6月 |
| 俵山 | 2021年6月 |
| 涌蓋山 | 2021年5月 |
| 越敷岳・長尾山 | 2021年4月 |
| 立田山 | 2021年3月 |
| 立田山 | 2021年3月 |
| 緩木山・長尾山・越敷岳 | 2021年3月 |
| 荻岳 | 2021年3月 |
| 白山 | 2021年2月 |
| 仰烏帽子山 | 2021年2月 |
| 田子山 | 2021年2月 |
| 飯田山 | 2021年2月 |
| 花岡山 | 2021年2月 |
| 鞍 岳 | 2021年1月 |
| 白髪岳 | 2021年1月 |
| 万日山 | 2020年12月 |
| 飯田山 | 2020年12月 |
| 白髪岳 | 2020年9月 |
| 矢護山・鞍岳(男岳) | 2020年8月 |
| 木葉山・松ヶ平 | 2020年1月 |
| 居鷲岳・竜ヶ峰・鞍ヶ峰・竜峰山縦走 | 2020年1月 |
| 江代山(津野岳) | 2019年6月 |
| 立田山 | 2019年3月 |
| 白髪岳・陀来水岳 | 2019年3月 |
| 小岱山・三池山 | 2019年3月 |
| 三角岳縦走 | 2019年1月 |
| 本妙寺山・小萩山・荒尾山 | 2018年11月 |
| 鞍岳・ツームシ山 | 2018年6月 |
| 岩野山 | 2018年5月 |
| 立田山 | 2018年4月 |
| 不動岩・蒲生山・日岡山 | 2018年3月 |
| 小岱山・三池山縦走 | 2018年3月 |
| 立田山 | 2018年3月 |
| 居鷲岳・竜ヶ峰・鞍ヶ峰・竜峰山 | 2016年12月 |
| 甲佐岳 | 2016年4月 |
| 立田山 | 2016年4月 |
| 笠山 | 2016年2月 |
| 重盤岩 | 2016年2月 |
| 矢筈岳 | 2016年2月 |
| 祇園山 | 2015年5月 |
| 国見山 | 2014年12月 |
| 女岳・ツームシ山・孫岳・鞍岳 | 2013年5月 |
| 三国山・国見山 | 2012年4月 |
| 鞍岳 | 2011年12月 |
| 立田山 | 2011年6月 |
| 立田山 | 2011年5月 |
| 三角岳 | 2010年12月 |
| 白髪岳 | 2010年11月 |
| 高野山 | 2008年1月 |
| 小岱山 | 2007年12月 |
| 三角岳 | 2007年4月 |
| 柴尾山 | 2007年3月 |

岩山
