| 山 名 | 時期 |
| 大平山・御岳山 | 2026年4月 |
| 鬼ノ鼻山・福寿山・弁天山・聖岳 | 2026年4月 |
| 御手洗の滝と石谷山山麓7座巡り | 2026年1月 |
| 基山・水上山 | 2025年4月 |
| 虚空蔵山 | 2024年9月 |
| 奥作礼・作礼山周回 | 2024年9月 |
| 脊振山 | 2024年7月 |
| 基山 | 2024年4月 |
| 井原山 | 2024年3月 |
| 黒髪山・蛇焼山・後黒髪東峰 | 2024年1月 |
| 雨山・天山 | 2023年9月 |
| 十坊山 | 2023年6月 |
| 浮嶽 | 2023年6月 |
| 脊振山 | 2023年6月 |
| 土器山・猿岳・腰巻山 | 2020年11月 |
| 金敷城山・金立山縦走 | 2019年2月 |
| 基山・天拝山 | 2019年1月 |
| 経ヶ岳・遠目山・郡岳縦走 | 2016年9月 |
| 雷山・井原山縦走 | 2016年7月 |
| 観音滝・樫原湿原 | 2015年8月 |
| あめ山・天山 | 2015年8月 |
| 井原山 | 2015年8月 |
| 脊振山・金山縦走 | 2014年3月 |
| 八幡岳・女山 | 2014年2月 |
| 金敷城山 | 2013年6月 |
| 石谷山・九千部山・雲野尾峠 | 2012年7月 |
| 女岳・浮岳・十坊山 | 2011年5月 |
| 蛤岳・脊振山 | 2010年3月 |
| 土器山 | 2010年2月 |
| 作礼山 | 2008年12月 |
| 虚空蔵山・高見岳・女岳縦走 | 2008年11月 |
| 御船山 | 2008年8月 |
| 鷹取山 | 2008年8月 |
| 井原山・雷山縦走 | 2008年7月 |
| 経ヶ岳・多良岳 | 2007年8月 |
| 多良岳 | 2007年1月 |

岩山
